. Material : SUS316
. Code O.D.(mm) I.D.(mm)
. - 0.10±0.02 0.03±0.02
. - 0.15±0.02 0.07±0.02
. - 0.20±0.02 0.13±0.03
. 33G 0.20±0.02 0.07±0.03
. 32G 0.23±0.02 0.08±0.03
. 31G 0.27±0.02 0.10±0.03
. 30G 0.31±0.02 0.12±0.03
. 28G 0.36±0.02 0.17±0.03
. 27G 0.41±0.02 0.20±0.03
. 26G 0.46±0.02 0.24±0.03
. 25G 0.51±0.02 0.30±0.03
. 24G 0.56±0.02 0.34±0.03
. 23G 0.64±0.02 0.42±0.03
. 22G 0.72±0.02 0.51±0.03
. 21G 0.82±0.02 0.60±0.03
. 20G 0.90±0.02 0.68±0.03
. 19G 1.08±0.02 0.82±0.03
. 18G-I 1.20±0.02 0.94±0.03
. 18G-II 1.27±0.02 0.94±0.03
. 18G-III 1.27±0.02 1.07±0.03
. 17G 1.45±0.03 1.21±0.03
. 16G-I 1.65±0.03 1.34±0.03
. 16G-II 1.65±0.03 1.41±0.03
. 15G 1.81±0.03 1.47±0.04
. 14G 2.11±0.03 1.85±0.04
. 13G 2.40±0.03 2.08±0.04
. 12G 2.70±0.03 2.40±0.04